【设备型号】:带式,TD,皮带
【设备材料】:不锈钢
【设备名称】:皮带斗式提升机
【设备简介】:斗式提升机适用于从低处往高处输送设备,从进料口投入物料,会掉落在料斗中,然后又其中的传动装置牵引链条进行运送,到出料口会自动掉料,实现了自动化的一种运送设备,减少了人工成本,加大产业的生产。适用于各个行业(化工,矿产,冶金,水泥,粮食等)。
斗式提升机适用于从低处往高处输送设备,从进料口投入物料,会掉落在料斗中,然后又其中的传动装置牵引链条进行运送,到出料口会自动掉料,实现了自动化的一种运送设备,减少了人工成本,加大产业的生产。适用于各个行业(化工,矿产,冶金,水泥,粮食等)。
斗式提升机的价格是不固定的。根据您的需求报价。
斗式提升机生产厂家,厂家直销,为广大顾客解决,价格高,价格贵等因素,斗式提升机厂家专门配备维修维护人员,可提供上门维护。服务好,价格低,认准斗式提升机厂家
TD斗式提升机型号 | TD斗式提升机TD160 | TD斗式提升机TD250 | TD斗式提升机TD315 | |||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | ||||||
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | ||||||
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | |||||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | ||||||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | ||||||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | |||||||||||||||
TD斗式提升机型号 | TD斗式提升机TD400 | TD斗式提升机TD500 | TD斗式提升机TD630 | |||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |||||||
输送量(m3/h) | 24 | 46 | 41 | 66 | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | |||||||
斗宽(mm) | 400 | 500 | 630 | |||||||||||||||
斗容(L) | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||||||
斗距(mm) | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||
带宽(mm) | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||||||||
物料量大块(mm) | 55 | 60 | 70 |
Copyright © 1996-2019 鹤壁市兰大通用机械有限公司 版权所有地址:鹤壁市淇滨区金山工业园区通淇大道 备案号:豫ICP备19024977号-2免责声明技术支持:网络部